27. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gensch,Manfred |
| TWZ: | 1804 |
| Verein: | Schachclub Senioren Cottbus |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ozeran,Wladimir (4) | SK Dessau 93 | 2094 | 0 |
| Runde 2 | W | Langner,Hans-Rainer (3) | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 1574 | 1 |
| Runde 3 | S | Mays,Stephan (1.5) | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2054 | ½ |
| Runde 4 | W | Heise,Jürgen (4) | SV Freibauer Barleben | 2023 | 1 |
| Runde 5 | S | Hottes,Dieter (4) | Stuttgarter SF 1879 | 2040 | 0 |
| Runde 6 | W | Nickl,Klaus (4) | (Österreich) | 1983 | 0 |
| Runde 7 | S | Kotlenga,Dietmar (2.5) | SC Norbertus Magdeburg | 1637 | 1 |
| Gesamt | Ø 1915 | 3.5 / 7 47. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
