31. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 50+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wagner,Frank (3.5) | Burger SK Schwarz-Weiß | 1826 | 1 |
| Runde 2 | W | Schellmann,Frank (4) | PostTurnSportVerein Halle | 1929 | 1 |
| Runde 3 | S | Spiess,Thomas (4) | SK Ricklingen | 1998 | 1 |
| Runde 4 | W | Puschendorf,Steffen (6) | ESV Gera | 2085 | 0 |
| Runde 5 | S | Krannich,Thomas (4.5) | SG Jeßnitz | 2089 | 1 |
| Runde 6 | S | Motwani,Paul (6) | 2413 | ½ | |
| Runde 7 | W | Oppitz,Peter (4) | SF Fallersleben | 2000 | 1 |
| Gesamt | Ø 2048 | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
